定制MOQ:1臺 | 質(zhì)保:1年 |
瀏覽次數(shù):0 | 發(fā)貨地:江西 \ 東莞廠區(qū) |
定制:可非標(biāo)定制 | 上新時間:2024-03-20 |
可移動軸數(shù) | 4軸(同步控制) | |
可移動動范圍 | X | 500mm;有效工作范圍495mm |
Y/R | 300mm;有效工作范圍295mm | |
Y/L | 300mm;有效工作范圍295mm | |
Z | 100mm;有效工作范圍95mm | |
移動最大速度(mm/sec) | X Y Z | 600mm/sec |
重復(fù)精度 | X Y Z | ±0.02mm |
支持指令 | 取料點(diǎn)、放料點(diǎn)、陣列、連接、鎖定、回讀文件、單點(diǎn)、 | |
程序容量 | 1000文件,單文件最大可容納10000個控制點(diǎn) | |
示教盒 | 5寸TFT高清液晶觸摸屏 | |
螺絲傳送方式 | 吸附式/吹氣式(選配) | |
螺絲傳送速度 | 0.65sec/pcs | |
電批品牌 | 奇力速(可根據(jù)客戶要求選配) | |
驅(qū)動電機(jī) | 日本步進(jìn) / 松下伺服電機(jī)(選配) | |
控制系統(tǒng) | 高性能ARM、DSP和FPGA 技術(shù) | |
電源 | AC220V/0.5KW內(nèi)部開關(guān)電源轉(zhuǎn)換 | |
空氣壓力 | 0.4-0.5Mpa | |
工作環(huán)境溫度/濕度 | 5-45℃/20-90% | |
整機(jī)外觀尺寸 | 760mm*590mm*620mm |
1.操作簡單、調(diào)試方便
人性化、圖形化設(shè)計,操作簡單易上手,有效提高調(diào)機(jī)效率及降低培訓(xùn)成本。
2.產(chǎn)品穩(wěn)定
專業(yè)硬件設(shè)計、多冗余的軟件系統(tǒng)、嚴(yán)格的出廠前老化及測試,確保了產(chǎn)品在惡劣環(huán)境下,依然能保持其一貫的穩(wěn)定狀態(tài)。
3.運(yùn)動控制性能優(yōu)越
采用帶速度前瞻的運(yùn)動規(guī)劃算法,保證高精度的同時,又確保的運(yùn)動的平穩(wěn)性。
4.USB導(dǎo)入/導(dǎo)出配置文件
可實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品生產(chǎn)時,導(dǎo)入一個配置文件即可完成系統(tǒng)的整體設(shè)置。
5.中英文自由切換
示教盒操作語言可中英文自由切換
此機(jī)型廣泛應(yīng)用于衛(wèi)星通訊、開關(guān)電源、充電器、馬達(dá)、電子、電器、喇叭、保險絲、連接器、LCD、FFC、PFC、PCB、LED等行業(yè)螺絲鎖緊制程。
關(guān)鍵詞:自動螺絲機(jī)
東莞市拓越自動化科技有限公司 ? 2018 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備16029829號 [Bmap Gmap]